Ordre HAP-723-2015 (Reducció dels Ìndexs)
Ordre HAP-1090-2015 (Ampliació del annexe de l'Odre HAP-723-2015)
Àmbit Territorial | Activitat | Ìndex R.Net |
---|
Totes les CCAA. Totes les províncies. Tots els Termes Municipals (excepte els que es detallen amb un ìndex inferior) | Fruits Cítrics | 0,19 |
Fruits No Cítrics | 0,27 |
Catalunya, Província de Tarragona: Tots els Termes Municipals | Apicultura | 0,13 |
Catalunya, Província de Tarragona: Tots els municipis de la comarca del Baix Ebre i Montsià (Ordre HAP-1090-2015, publicada el 12/06/2015) | Fruits Cítrics | 0,09 |
Catalunya, Província de Tarragona: Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Calafell, Camarles, Deltebre, El Perelló, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Valls, Xerta i als que pertanyent a les comarques del Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta | Productes de l'Olivera | 0,18 |
Terme Municipal: Paüls | |
Fruits No Cítrics | 0,19 |
Productes de l'Olivera | 0,18 |