Ordre HAP-377-2017 (Reducció dels Ìndexs)
......
Catalunya, Prov. Tarragona: T.M. del Baix Ebre | Cereals | 0,13 |
Cítrics | 0,18 | |
Equí | 0,22 | |
Fruits Secs | 0,18 | |
Productes de l'olivera | 0,13 |
Catalunya, Prov. Tarragona: T.M. del Montsià | Cereals | 0,13 |
Cítrics | 0,18 | |
Fruits Secs | 0,18 | |
Productes de l'olivera | 0,13 |
......
Per a més informació accediu al link